M & I Systems, Inc.
4200 Aurora Avenue N.
Seattle, WA 98103
Info: (206) 547-7899
Fax: (206) 547-8875
Standard Line

We still have a large inventory of this discontinued line. The list below is subject to prior sale.
| Speedometers - Pitot type 12V - 3 3/8" diameter |
Chrome | Black |
|---|---|---|
| 50 MPH - indicator only - black face | 260 507 | |
| 50 MPH - indicator only - black face | 260 508 | |
| 50 MPH - indicator only - white face | 260 520 | |
| 75 MPH - indicator only - black face | 260 509 | 260 510 |
| 75 MPH - indicator only - white face | 260 525 | 260 506 |
| 100 MPH - indicator only - black face | 260 513 | 260 514 |
| 100 MPH - indicator only - white face | 260 530 | |
| Pitot tube pickup and sending kit | 270 900 | |
| Tachometer - 3 3/8" diameter | Chrome | Black |
| 3,000 RPM Diesel, 12/24V, Ind, DDEC, Alt, with engine hour meter | 333 561 | 333 562 |
| 4,000 RPM Diesel, 12/24V, Ind, DDEC, Alt, with engine hour meter | 333 563 | |
| 3,000 RPM Diesel, 12V, Ind, DDEC, without engine hour meter, black face | ||
| 4,000 RPM Diesel, 12V, Ind, DDEC, without engine hour meter, black face | ||
| 6,000 RPM Diesel, 12V, Ind, DDEC, without engine hour meter, white face | 333 539 | |
| 6,000 RPM, Ign, Gas, I/O, 12V, 4-6-8 Cyl, without engine hour meter | 333 535 | 333 536 |
| Tachometer - electronic -12V - 3 3/8" diameter | Chrome | Black |
| 3,000 RPM, 1:1 Ratio, Generator Type, black face | ||
| 3,000 RPM, 1:1 Ratio, Generator Type, white face | 330 507 | |
| 3,000 RPM, 1:2 Ratio, Generator Type, black face | ||
| 3,000 RPM, 1:2 Ratio, Generator Type, white face | ||
| 4,000 RPM, 1:2 Ratio, Generator Type | ||
| 4,000 RPM, Alternator Type, black face | ||
| 4,000 RPM, Alternator Type, white face | 333 549 | |
| 6,000 RPM, Alternator Type | 333 509 | |
| 3,000 RPM, Induction Type, white face | 333 544 | |
| 6,000 RPM, 12V only, Ignition Type, 4-6-8 Cyl | 333 503 | |
| 7,000 RPM, 12V only, Outboard Type, 12 Pole Alt | 333 521 | 333 522 |
| Tachometer - Mechanical - 3500 RPM - 3 3/8" diameter | Chrome | Black |
| With Rev Counter, 1:2 Ratio, 5/8-18 Tread | ||
| Engine Synchronizer - 3 3/8" diameter | Chrome | Black |
| Alternator, Inductive, Gas | ||
| Temperature - Electrical - 12V - 2 1/16" diameter | Chrome | Black |
| 220° F/100° C 240-33 Ohms range (US) black face | 310 521 | 310 522 |
| 220° F/100° C 240-33 Ohms range (US) white face | 310 525 | |
| 250° F/120° C 10-180 Ohms range (VDO) black face | 310 521 | |
| 250° F/120° C 10-180 Ohms range (VDO) white face | 310 527 | 310 526 |
| 300° F/150° C 10-180 Ohms range (VDO) | ||
| Temperature - Mechanical - 12V - 2 1/16" diameter | Chrome | Black |
| 265° F/100° C 72" tubing includes 1/2 - 14NPT engine block adapter | ||
| 265° F/100° C 144 " tubing includes 1/2 - 14NPT engine block adapter | ||
| Pressure Electrical - 12V - 2 1/16" diameter | Chrome | Black |
| 30 psi /2Kp/cm 10-180 Ohms (VDO) black face | 350 501 | 350 502 |
| 80 psi /5Kp/cm 240-33 Ohms (US) black face | ||
| 80 psi /5Kp/cm 240-33 Ohms (VDO) white face | 350 521 | 350 522 |
| 80 psi /5Kp/cm 10-180 Ohms (VDO) black face | 350 515 | |
| 80 psi /5Kp/cm 10-180 Ohms (VDO) white face | 350 523 | 350 524 |
| 100 psi /6Kp/cm 10-180 Ohms (US) black face | 350 519 | 350 520 |
| 150 psi /10Kp/cm 10-180 Ohms (VDO) black face | ||
| 150 psi /10Kp/cm 10-180 Ohms (VDO) white face | 350 527 | |
| 350 psi /25Kp/cm 10-180 Ohms (VDO) black face | 350 511 | 350 512 |
| 400 psi /27Kp/cm 10-180 Ohms (VDO) black face | ||
| 400 psi /27Kp/cm 10-180 Ohms (VDO) white face | 350 526 | |
| Pressure Mechanical - 12V - 2 1/16" diameter - illuminated | Chrome | Black |
| 30 psi/2Kp/cm 1/8-27 NPT Connection | 150 505 | 150 506 |
| 100 psi7Kp/cm 1/8-27 NPT Connection | 150 508 | |
| 150 psi/10Kp/cm 1/8-27 NPT Connection | 150 509 | 150 510 |
| 400 psi/28Kp/cm 1/8-27 NPT Connection | 150 511 | |
| Fluid Level - 12V - 2 1/16" diameter | Chrome | Black |
| Fuel 240-33 Ohms (US) black face | 301 505 | |
| Fuel 240-33 Ohms (US) white face | 301 519 | 301 518 |
| Fuel 10-180 Ohms (VDO) black face | ||
| Fuel 10-180 Ohms (VDO) white face | 301 520 | |
| Fuel VDO tube-type sender with adjustable 90-Ohm range | 301 510 | |
| Water 10-180 Ohms (VDO) | 301 515 | |
| Water 240-33 Ohms (US) | 301 512 | |
| Voltmeter - 12V - 2 1/16" diameter | Chrome | Black |
| 8–16 Volts 12V System black face | ||
| 8–16 Volts 12V System white face | ||
| 18–32 Volts 24V System black face | 332 503 | 332 504 |
| Clock 2 1/16" diameter | Chrome | Black |
| Quartz 12/24V black face | ||
| Quartz 12/24V white face | 370 505 | 370 504 |
| Hourmeter - Quartz - 12/24V - 2 1/16" diameter | Chrome | Black |
| Illuminated | ||
| Non-illuminated | ||
| Illuminated Generator hours | 331 519 | |
| Non-illuminated 3-hole flange | ||
| Ammeter - 12V - 2 1/16" diameter | Chrome | Black |
| 60 Amps Non-shunted | 190 501 | 190 502 |
| 80 Amps Non-shunted | 190 504 | |
| 150 Amps Shunted, Kit includes shunt | ||
| Angle Indicator - 12V - 2 1/16" diameter | Chrome | Black |
| Power Trim all Mercury | 382 516 | |
| Rudder Angle VDO Sender |